Board Lens
소형 고정 초점형 렌즈 (Board Lens)
특징
- 높은 해상력과 컴팩트한 설계로 소형화 적합
- 방수 규격 IP67 인증 획득 및 좋은 온도 특성으로 야외 사용 적합
용도
- 시큐리티 및 웹캠
- 스포츠캠,드론캠 및 블랙박스 등

LOW DISTORTION LENS
Model | Sensor | Resoliution | F/# | E F L | FOV(H/V) (1/3″) | TVDistortion | MOD | Mount | FOVWD200(H*V) |
FS0305A | 1/1.8″ | 5M | 2.8 | 3.4 | 86º / 70º (70º / 50º) | <2.5% | 0.1m | M12×0.5P | 427×320 |
FS0605A | 1/1.8″ | 5M | 2.8 | 6.0 | 60º / 47º (43º / 32º) | <0.5% | 0.1m | M12×0.5P | 235×176 |
FS0805A | 1/1.8″ | 5M | 2.8 | 8.0 | 47º / 36º (32º / 24º) | <0.3% | 0.12m | M12×0.5P | 175×131 |
FS1205A | 1/1.8″ | 5M | 2.8 | 12.0 | 33º / 25º (22º / 17º) | <0.2% | 0.1m | M12×0.5P | 118×88 |
FS1605A | 1/1.8″ | 5M | 2.8 | 16.0 | 24º / 18º (22º / 16º) | <0.1% | 0.1m | M12×0.5P | 82×62 |
FS2505A | 1/1.8″ | 5M | 2.8 | 25.0 | 16º / 11º (10º / 8º) | <0.05% | 0.2m | M12×0.5P | 50×38 |
다양한 해상력 및 화각
Model | Sensor | Resoliution | F/# | E F L(mm) | FOV(H/V/D) | TVDistortion | TTL | Mount | 비 고 |
CV0122A | 1/4″ | 1M | 1.4 | 2.2 | 120º / 70º / 160º | <40% | 16 | M12×0.5P | |
CV0125A | 1/4″ | 1M | 1.8 | 1.6 | 130º / 96º / 160º | <50% | 16 | M12×0.5P | |
CV0104A | 1/3″ | VGA | 2 | 2.14 | 120º / 96º / 145º | <22.4% | 20 | M12×0.5P | |
CV0116A | 1/3″ | 1.3M | 2.5 | 4 | 71.6º / 52º / 92º | <9% | 22.1 | M12×0.5P | |
CV0219A | 1/3″ | 1.3M | 2.5 | 6 | 46º / 34º / 56º | <-10% | 22.5 | M12×0.5P | |
CV0211A | 1/3″ | 5M | 2.5 | 2.7 | 116º / 72º / 144º | <22% | 14.5 | M12×0.5P | |
CV0521A | 1/3″ | 5M | 2 | 2.52 | 132º / 90º / 190º | <60% | 20.5 | M12×0.5P | |
CV0522A | 1/3″ | 5M | 2 | 1.72 | 195º / 128º / 195º | <15% | 20.2 | M12×0.5P | 광각용 |
CV0524A | 1/3″ | 5M | 2 | 2.54 | 126º /86º / 170º | <45% | 19.96 | M12×0.5P | |
CV0501H | 1/3.2″ | 5M | 2.4 | 2.75 | 97º / 71º / 128º | <-25% | 15 | M8×0.35P | |
CV0205A | 1/2.7″ | 2M | 2 | 2.5 | 102º / 74º / 135º | <15% | 22 | M12×0.5P | |
CV0228A | 1/2.7″ | 2M | 2 | 2.8 | 104º / 80º / 135º | <26% | 23 | M12×0.5P | |
CV0236A | 1/2.5″ | 2M | 2 | 3.6 | 101º / 72º / 142º | <38% | 22.2 | M12×0.5P | |
CV0206A | 1/2.7″ | 2M | 2.5 | 4 | 83º / 45º / 96º | <12% | 22.3 | M12×0.5P | |
CV0260A | 1/2.7″ | 2M | 2 | 6 | 54º / 41º / 67º | <5.5% | 23 | M12×0.5P | |
CV0207A | 1/2.7″ | 2M | 2 | 7.4 | 43º / 24º / 48º | <2% | 11 | M12×0.5P | |
CV0208A | 1/2.7″ | 2~3M | 2.2 | 8 | 34º / 25º / 43º | <4,5% | 22.2 | M12×0.5P | |
CV0525A | 1/2.7″ | 5M | 2 | 3.3 | 99º / 74º / 130º | <26% | 21.5 | M12×0.5P | |
CV0526A | 1/2.7″ | 5M | 2 | 3 | 111º / 80 / 150º | <35% | 20.54 | M12×0.5P | |
CV0502A | 1/2.5″ | 5M | 3.2 | 3.4 | 102º / 74º / 135º | <28% | 18 | M12×0.5P | |
CV1221A | 1/2.3″ | 12M | 2.8 | 3 | 123º / 93º / 152º | <34% | 21.5 | M12×0.5P | 고해상 |
CY1601A | 1/2.3″ | 16M | 2.8 | 3.37 | 85º / 69º / 99º | <1% | 24 | M12×0.5P | 고해상 |
CY1628A | 1/2.3″ | 16M | 2.5 | 2.8 | 128º / 93º / 150º | <21% | 24 | M12×0.5P | 고해상 |
CY0801A | 1/2.3″ | 16M | 2.8 | 3.5 | 112º / 79º / 168º | <45% | 19 | M12×0.5P | 고해상 |
CY1223A | 1/2.3″ | 12M | 2.5 | 4.5 | 78º / 59º / 100º | <9% | 25.4 | M12×0.5P | 고해상 |
CV1622A | 1/2.3″ | 16M | 2.5 | 2.8 | 123º / 93º / 150º | <62.9% | 24 | M12×0.5P | 고해상 |
CQ0801A | 1/3.2″ | 8M | 2 | 0.9 | 230º / 230º / 230º | F-Theta<3% | 23.6 | M12×0.5P | 초광각용 |
CQ0803A | 1/3.2″ | 8M | 2.4 | 0.94 | 210º / 210º / 210º | F-Theta<4.5% | 13 | M12×0.5P | 초광각용 |
CQ0805A | 1/3.2″ | 8M | 2.4 | 0.84 | 210º / 210º / 210º | F-Theta<4.5% | 13 | M12×0.5P | 초광각용 |
*더 많은 기종 검색 필요시 PDF 클릭!!