Fixed Focal Lenses
Fixed Lens for 1/1.8″, 2/3″ , 1″
1/1.8′ 5mega Pixels 렌즈
FA Series(1/1.8″)는 비교적 작은 크기의 lens로 0.3%이하의 왜곡율을 가지며, 1/1.8’5Mega Pixel의 센서를 가진 카메라를 위한 합리적인 가격의 Lens입니다.

Model | FocalLength | FNO | ImageSize | Angle(H×V) | Object Dimension atM.O.D(H×V) (mm) | Distortion(TV) | MinimumObjectDistance | FilterSize | ||
1/3″ | 1/1.8″ | 1/3″ | 1/1.8″ | |||||||
FA0401C | F=4mm | F=1:1.8~C | 1/1.8″ | 61.1º×47.1º | 82.9º×66.5º | 311×231 | 459×344 | <0.5% | 0.1m | – |
FA0601C | F=6mm | F=1:2.0~C | 1/1.8″ | 41.9º×31.4º | 59.1º×46º | 239.4×179.6 | 351×263 | <0.1% | 0.1m | M25.5×0.5 |
FA0801C | F=8mm | F=1:2.0~C | 1/1.8″ | 32.2º×24.5º | 46.8º×36º | 186×136.7 | 269×202 | <0.1% | 0.1m | M25.5×0.5 |
FA1201C | F=12mm | F=1:2.0~C | 1/1.8″ | 22.9º×17.6º | 29.9º×22.9º | 122.7×92.0 | 163.7×122.7 | <0.3% | 0.1m | M25.5×0.5 |
FA1601C | F=16mm | F=1:2.0~C | 1/1.8″ | 17.4º×13.5º | 22.6º×17.4º | 89.0×66.7 | 119.7×89.8 | <0.1% | 0.1m | M25.5×0.5 |
FA2501C | F=25mm | F=1:2.0~c | 1/1.8″ | 11.4º×8.8º | 14.6º×11.3º | 122.1×84.1 | 124.5×93.4 | <0.1% | 0.1m | M25.5×0.5 |
FA3501C | F=35mm | F=1:2.0~c | 1/1.8″ | 7.4º×5.5º | 8.8º×7.0º | 38.7×29 | 57.9×43.4 | <0.1% | 0.2m | M25.5×0.5 |
FA5001C | F=50mm | F=2.8~22 | 1/1.8″ | 5.5º×4.1º | 8.2º×6.1º | 24.5×18.4 | 36.1×27.1 | <0.05% | 0.3m | M28.5×0.5 |
FA7501C | F=75mm | F=2.8~22 | 1/1.8″ | 3.66º×2.75º | 5.4º×4.04º | 26.96×20.22 | 40.4×29.8 | <0.05% | 0.5m | M30.5×0.5 |
Mount: C
2/3″ 5mega Pixel 렌즈
낮은 조도에서도 유리한 큰 Aperture ratio을 가지며, 낮은 왜곡률과 높은 해상력으로 기존의 Mega Pixel Lens보다 더 양질의 영상을 얻을 수 있습니다.
Model | FocalLength | FNO | ImageSize | Angle(H×V) | Object Dimension atM.O.D(H×V) (mm) | Distortion(TV) | MinimumObjectDistance | FilterSize | ||
2/3″ | 1/2″ | 2/3″ | 1/2″ | |||||||
FA0802A | F=8mm | F=1:1.4~16 | 2/3″ | 56.3º×43.7º | 42.5º×32.4º | 123×91 | 88×65.5 | <0.1% | 0.1m | M37×0.5 |
FA1202A | F=12mm | F=1:1.4~16 | 2/3″ | 39º×30.3º | 29.5º×22.8º | 114×86 | 84.7×64.2 | <0.1% | 0.15m | M30.5×0.5 |
FA1602A | F=16mm | F=1:1.4~16 | 2/3″ | 30.0º×23º | 22.3º×16.8º | 170.4×127.6 | 123.7×92.7 | <0.3% | 0.1m | M30.5×0.5 |
FA2502A | F=25mm | F=1:1.4~16 | 2/3″ | 20º×15º | 14.6º×11º | 108×82 | 79.4×59.4 | <0.2% | 0.3m | M30.5×0.5 |
FA3502A | F=35mm | F=1:1.4~16 | 2/3″ | 13.9º×10.4º | 10.1º×7.6º | 81×60 | 57.8×43.8 | -0.80% | 0.2m | M37×0.5 |
FA5002A | F=50mm | F=1:1.6~16 | 2/3″ | 10.5º×7.9º | 7.6º×5.7º | 46.8×35.1 | 33.5×23.8 | -0.80% | 0.3m | M43×0.5 |
Mount: C
1″ 5mega Pixel HC series렌즈
HC Series Lens는 1″의 센서크기를 갖는 C-Mount Camera를 위한 고성능 렌즈입니다. 1″ C-Mount에서도 비네팅 없이 낮은 왜곡의 영상을 취득할 수 있습니다.
Model | FocalLength | FNO | ImageSize | Angle(H×V) | Object Dimension atM.O.D(H×V) (mm) | Distortion(TV) | MinimumObjectDistance | FilterSize | ||
1″ | 2/3″ | 1″ | 2/3″ | |||||||
HC1205A | F=12.5mm | F=1:1.4~16 | 1″ | 54.5º×42º | 38.5º×29.1º | 126.4×93 | 84.9×63 | <1.8% | 0.1m | M46×0.75 |
HC1605A | F=16mm | F=1:1.4~16 | 1″ | 42.5º×32.5º | 30.0º×23º | 87.6×65.7 | 60.2×45.2 | <0.1% | 0.1m | M46.5×0.75 |
HC2505A | F=25mm | F=1:1.4~16 | 1″ | 28.6º×22.06º | 20º×15º | 47.3×35.5 | 32.5×33 | <0.1% | 0.1m | M40.5×0.5 |
HC3505A | F=35mm | F=1:1.4~16 | 1″ | 19.3º×14.3º | 13.1º×9.8º | 53×39.7 | 36.4×24.3 | <0.1% | 0.15m | M46×0.75 |
HC5005A | F=50mm | F=1:1.4~16 | 1″ | 13.9º×10.4º | 9.6º×7.1º | 79.3×59.3 | 54.2×40.5 | <0.1% | 0.3m | M46×0.75 |
HC7505A | F=75mm | F=1:1.8~16 | 1″ | 9.8º×7.2º | 6.74º×5º | 111.2×83.5 | 76.6×57.4 | <0.1% | 0.1m | M55×0.75 |
Mount: C