Large Format Lens
낮은 왜곡과 고해상 카메라에 적합한 머신비전을 위한 large format lens

Model | FocalLength | StandardMagnification | F no. | ImageSize | WorkingDistance | FlangeDistance | Distortion(TV) | ConjugateDistance | FilterSize | Mount |
LS2003A | 20 | 0.036x | 4.5 | Ø30 | 557 | 16mm | 0.20% | 619 | M43×0.75 | M42xP1 |
MF3502A | 35 | 0.1x | 2.8 | Ø45 | 351 | 46mm | 0.40% | 474 | M58×0.75 | F-Mount |
MF3503A | 35 | 0.03x | 2.8 | Ø45 | 1158 | 46mm | 0.50% | 169 | M67×0.75 | F-Mount |
MF3515A | 35 | 0.15x | 2.8 | Ø45 | 194 | 46mm | 1.20% | 358 | M82×0.75 | F-Mount |
MF5001A | 50 | 0.06x | 2.8 | Ø45 | 862 | 46mm | 0.20% | 942 | M62×0.75 | F-Mount |
MF4010A | 40 | 0.1x | 2.8 | Ø45 | 409 | 46mm | 0.20% | 498 | M62×0.75 | F-Mount |
MF6016A | 60 | 0.167x | 4.0 | Ø66 | 385 | 46mm | 0.20% | 496 | M65×0.75 | F-Mount |
MF8003A | 80 | 0.3x | 5.8 | Ø58 | 306 | 46mm | 0.01% | 452 | M52×0.75 | F-Mount |
MF9001A | 116 | 0.1x | 4.0 | Ø66 | 986 | 46mm | 0.01% | 1123 | M67×0.75 | F-Mount |
MF9005A | 90 | 0.05x | 4.0 | Ø45 | 211 | 46mm | <0.01% | 1985 | M62×0.75 | F-Mount |
Mount: C